Categories
All disciplines
Esports UFC. UFC 4. Street Fight. Nate Diaz - Anthony Pettis

7 round
Nate Diaz
4 : 2
Anthony Pettis
| Time | Win | Method of victory | ||
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 01:19 | Nate Diaz | Knockout | |
| Round 2 | 01:49 | Anthony Pettis | Knockout | |
| Round 3 | 02:36 | Nate Diaz | Knockout | |
| Round 4 | 01:53 | Anthony Pettis | Knockout | |
| Round 5 | 02:42 | Nate Diaz | Knockout | |
| Round 6 | 02:12 | Nate Diaz | Knockout |
MelBet RDC Navigation
Pages Principales
Sports Populaires
Jeux de Casino Populaires
Informations Légales
Nos Partenaires