
Sri Lanka. ODI
Nugegoda Sports Welfare Club
161/8 (36.5) : 0
Moors Sports Club
1 - 78 | |
2 - 88 | |
3 - 94 | |
4 - 96 | |
5 - 122 | |
6 - 132 | |
7 - 142 | |
8 - 142 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 161 |
4 runs 160/8 | 36 |
3 runs 156/8 | 35 |
2 runs 153/8 | 34 |
1 runs 151/8 | 33 |
3 runs 150/8 | 32 |
5 runs 147/8 | 31 |
0 runs 142/8 | 30 |
10 runs 142/7 | 29 |
1 runs 132/6 | 28 |
9 runs 131/5 | 27 |
3 runs 122/5 | 26 |
2 runs 119/4 | 25 |
10 runs 117/4 | 24 |
11 runs 107/4 | 23 |
3 runs 96/4 | 22 |
2 runs 93/2 | 21 |
3 runs 91/2 | 20 |
5 runs 88/1 | 19 |
1 runs 83/1 | 18 |
4 runs 82/1 | 17 |
9 runs 78/1 | 16 |
5 runs 69/0 | 15 |
15 runs 64/0 | 14 |
0 runs 49/0 | 13 |
3 runs 49/0 | 12 |
0 runs 46/0 | 11 |
6 runs 46/0 | 10 |
40 runs 40/0 | 1 |
MelBet RDC Navigation
Pages Principales
Sports Populaires
Jeux de Casino Populaires
Informations Légales
Nos Partenaires